Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Struttura: | Otto colonne | azionamento: | Idraulico |
---|---|---|---|
Controllo: | PLC | ||
Evidenziare: | hydraulic metal stamping press,sheet metal stamping press |
Caratteristiche:
5, la formazione prestabilita del colpo o la pressione prestabilita formanti il processo possono essere selezionati, periodo d'immagazzinamento di pressione possono essere prestabiliti secondo i requisiti
6, il colpo e la pressione possono essere regolati all'interno di portata specificata
Applicazioni:
Disegnando, piegando, flangiando, espulsione fredda, soppressione i processi per i materiali del metallo; Regolando, introduca e formando i processi per polvere e prodotti, plastica e materiali di isolamento abrasivi
Tipo dell'oggetto | Unità | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-125 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | |
Pressione nominale | kN | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Espulsione della forza | kN | 100 | 160 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | |
Forza di espulsore | kN | 150 | 125 | 160 | 180 | 360 | 450 | 345 | 570 | 850 | 720 | 1600 | 1200 | |
La pressione massima del fluido operante | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Il colpo massimo del cursore | millimetro | 320 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Il colpo massimo dell'espulsore | millimetro | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |
L'altezza massima di apertura | millimetro | 520 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Velocità del cursore | Discenda | mm/s | 55 | 115 | 250 | 220 | 160 | 120 | 180 | 150 | 120 | 150 | 150 | 250 |
lavoro | mm/s | 10-35 | 10/22 | 12-40 | 9-31 | 7/24 | 8/20 | 10/24 | 10/24 | 8/18 | 8/15 | 5/12 | 8/15 | |
Ritorno | mm/s | 105 | 105 | 200 | 180 | 120 | 120 | 250 | 180 | 125 | 145 | 75 | 140 | |
Velocità dell'espulsore | Espulsione | mm/s | 170 | 90 | 120 | 60 | 60 | 75 | 120 | 65 | 65 | 50 | 60 | 45 |
Ritorno | mm/s | 450 | 220 | 125 | 125 | 120 | 150 | 120 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |
Campo attivo della Tabella di impiego (E×D) | Da sinistra a destra | millimetro | 450 | 570 | 710 | 710 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1880 | 1880 | 2000 | 2500 |
Anteriore-Indietro | millimetro | 400 | 500 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Dimensione globale | Anteriore-Indietro | millimetro | 1234 | 1850 | 2100 | 2200 | 2350 | 2840 | 3600 | 3840 | 5230 | 5550 | 5946 | 8000 |
L'altezza fra la Tabella di funzionamento e la terra | Da sinistra a destra | millimetro | 1234 | 1855 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 3135 | 3400 |
Anteriore-Indietro | millimetro | 1115 | 2900 | 3260 | 3260 | 3520 | 4175 | 4800 | 4960 | 5257 | 5630 | 5614 | 7600 | |
Altezza sopra la terra | millimetro | 870 | 800 | 860 | 860 | 550 | 650 | 710 | 500 | 500 | ||||
Potere del motore elettrico | chilowatt | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 | 60 | 74 | 90 | |
Peso della macchina | t | 1,5 | 2,7 | 4 | 41 | 10 | 13 | 17 | 21 | 33 | 43 | 52 | 76 |
Persona di contatto: Mr. Wang Jie
Telefono: +8613754205059
Fax: 86-572-2698868