Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Struttura: | colonna quattro | azionamento: | Idraulico |
---|---|---|---|
Controllo: | PLC | Applicazione: | Formazione dei prodotti di SMC |
Evidenziare: | plastic compression moulding machine,hot press molding machine |
Struttura della colonna dell'attrezzatura quattro della pressa per matrici di compressione del bacino di SMC
1.Gantry o stile della Quattro-colonna basato su progettazione d'ottimizzazione della struttura del computer con su molto e su durevolezza.
tecnologia a circuito chiuso di controllo di rapporto 2.Latest con la regolazione del visualizzatore digitale, di posizione, di pressione e di velocità,
3.Adopted nel sistema di controllo dell'invertitore con la prestazione di controllo e affidabile semplice ed inoltre raggiungono allo speciale SMC che forma il processo.
Applicazioni:
Con l'ultima tecnologia a circuito chiuso di controllo di rapporto, il comando digitale la velocità, la pressione, la posizione e la pressatura del processo con molto alta precisione. Le stampe sono adatto a produzione di alta qualità di varia regolazione termica e dei prodotti termoplastici di SMC/BMC/DMC/LFT-D. Ampiamente usato sulla produzione elettrica e letteraria di aviazione, di spazio aereo, del veicolo della pista, della nave, dell'automobile, di architettura, della pietrificazione, di energia, della forma.
Parametri tecnici:
Oggetto | Unità | Y71-63 | Y71-100 | Y71-200 | Y71-315 | Y71-400 | Y71-500 | Y71-630 | Y71-800 | Y71-1000 | Y71-1200 | Y71-1600 | Y71-2000 | Y71-2500 | Y71-3000 | |
Forza nominale | kN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
Precompressione della forza | kN | 250 | 315 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
Forza della muffa di apertura | kN | 125 | 250 | 4000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Forza dell'espulsione | kN | 125 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Dimensione del worktable | L.R. | millimetro | 570 | 720 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1600/2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500/3000 | 3000 | 3200 | 3600 |
F.B. | millimetro | 500 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600/1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
T-scanalatura | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
La luce del giorno di apertura | millimetro | 800 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500/2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000/1700 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Colpo del cursore | t | 500 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1100/1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500/1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Colpo di espulsione | mm/s | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Pressione del medium | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Discenda la velocità | millimetro | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Precompressione della velocità | mm/s | 5/25 | 5/25 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | |
Velocità di lavoro | mm/s | 2/10 | 10/20 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | |
Velocità della muffa di apertura | mm/s | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | |
Colpo del cursore | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Velocità lenta di espulsione | mm/s | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | |
Velocità rapida di espulsione | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Persona di contatto: Mr. Wang Jie
Telefono: +8613754205059
Fax: 86-572-2698868