Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
telaio: | colonna quattro | azionamento: | Olio idraulico |
---|---|---|---|
Controllo: | PLC | Applicazione: | disegno |
Caratteristica: | Modellatura di precisione | ||
Evidenziare: | industrial hydraulic press machine,hydraulic steel press |
Pressa idraulica dello stampaggio profondo di Y27 315T per la cottura vaso e del bollitore
Caratteristiche:
Applicazione:
Adatto a processo del disegno, flangiando, timbrando, soppressione della lamiera sottile nelle seguenti industrie
Accessori per opzione:
Worktable mobile
Dispositivo di regolazione del cursore
Dispositivo di regolazione idraulico del cuscino
Dispositivo di bufferizzazione per la perforazione e sistemare
Dispositivo di sicurezza leggero della tenda
Dispositivo del riscaldamento a petrolio
Sensore di spostamento
LCD dello schermo attivabile al tatto
La ferrovia di guida di galleggiamento per muore scambio
Dispositivo di illuminazione per il lavoro della posizione
Dati tecnici:
Oggetto | Unità | Y27-315 | |
Forza nominale | KN | 3150 | |
Forza di ritorno | KN | 450 | |
Colpo del cursore | Millimetro | 800 | |
Luce del giorno massima di apertura | millimetro | 1250 | |
Forza del cuscino idraulico | millimetro | 1250 | |
Colpo del cuscino idraulico | KN | 300 | |
Velocità del cursore | Discenda | mm/s | 150 |
Lavoro | mm/s | 10/24 | |
Ritorno | mm/s | 145 | |
Velocità del cuscino idraulico | Su | mm/s | 60 |
Dimensione del worktable | L.R. | millimetro | 1260 |
F.B. | millimetro | 1200 | |
Dimensione del cuscino hydrauic | L.R. | millimetro | 900 |
F.B. | millimetro | 900 | |
Dimensione globale della macchina | L.R. | millimetro | 3200 |
F.B. | millimetro | 2200 | |
Altezza sopra il pavimento | millimetro | 4200 | |
Potere del motore | Chilowatt | 30 |
Persona di contatto: Mr. Wang Jie
Telefono: +8613754205059
Fax: 86-572-2698868